Ramiro
Itxura
| Ramiro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Maria Luz Fernandez Martin (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Ramiro | ||||||||||
| Posta kodea | 47453 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 47132 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°13′43″N 4°47′10″W / 41.228611111111°N 4.7861111111111°W | ||||||||||
| Azalera | 21,2 km² | ||||||||||
| Altitudea | 761 m | ||||||||||
| Mugakideak | Medina del Campo, Moraleja de las Panaderas, La Zarza, Olmedo, Ataquines eta San Vicente del Palacio | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 44 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 2 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | VA | ||||||||||
Ramiro Valladolideko udalerria da, Tierra de Medina eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 49 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |