Adalia
Itxura
| Adalia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | Valladolideko probintzia | ||||||||||
| Alkatea | Jesús Ángel Fernández Paniagua (en) | ||||||||||
| Izen ofiziala | Adalia | ||||||||||
| Posta kodea | 47129 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 47001 | ||||||||||
| Herriburua | Adalia | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 41°38′55″N 5°07′08″W / 41.648611111111°N 5.1188888888889°W | ||||||||||
| Azalera | 16,19 km² | ||||||||||
| Altitudea | 784 m | ||||||||||
| Mugakideak | Villasexmir, San Salvador, Gallegos de Hornija, Vega de Valdetronco, Mota del Marqués, San Cebrián de Mazote eta Barruelo del Valle | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 50 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 3 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Telefono aurrizkia | 983 | ||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Matrikula | VA | ||||||||||
Adalia Valladolideko udalerria da, Montes Torozos eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 488 biztanle zituen.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |