Barbastro
Itxura
| Barbastro Barbastro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espainiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Autonomia | |||||||||||
| Probintzia | |||||||||||
| Alkatea | Antonio José Cosculluela Bergua | ||||||||||
| Izen ofiziala | Barbastro | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Barbastro | ||||||||||
| Posta kodea | 22300 | ||||||||||
| INEk ezarritako kodea | 22048 | ||||||||||
| Herriburua | Barbastro | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 42°02′12″N 0°07′38″E / 42.03653715°N 0.12718234°E | ||||||||||
| Azalera | 107,598163 km² | ||||||||||
| Altitudea | 341 m | ||||||||||
| Mugakideak | Fonz, Castejón del Puente, Ilche, Berbegal, Laluenga, Castillazuelo, Salas Bajas, Hoz y Costean eta Estadilla | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 17.807 (2025) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 165 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
| Hiri senidetuak | Saint-Gaudens | ||||||||||
| Matrikula | HU | ||||||||||
| barbastro.org | |||||||||||
Barbastro (gaztelaniaz; Balbastro aragoieraz) Huescako udalerria da, Aragoiko zazpigarren populatuena. Halaber, Somontano de Barbastroko eskualdearen hiriburua eta herri nagusia da.
Kultura
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerrian aragoieraren hainbat hiztun bizi dira. Bertan Barbastro-Monzón elizbarrutiaren egoitza den Andre Mariaren Jasokundearen katedrala dago.
Barbastroar ospetsuak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Jose Maria Escriva de Balaguer (1902-1975), apaiza eta Opus Dei erakundearen sortzailea.
Ikus, gainera
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Aragoiko geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |