Faenza
Itxura
| Faenza Faenza | |||
|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | |||
| Administrazioa | |||
| Herrialdea | |||
| Italiako eskualdeak | |||
| Probintzia | Ravennako probintzia | ||
| Izen ofiziala | Faenza | ||
| Jatorrizko izena | Faenza | ||
| Posta kodea | 48018 | ||
| ISTAT kodea | 039010 | ||
| Herriburua | Faenza | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 44°17′08″N 11°53′00″E / 44.2856°N 11.8833°E | ||
| Azalera | 215,76 km² | ||
| Altitudea | 44 m | ||
| Mugakideak | Bagnacavallo, Castel Bolognese, Riolo Terme, Solarolo, Brisighella, Cotignola, Russi eta Forlì | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 58.710 (2023ko urtarrilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 272 bizt/km² | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Telefono aurrizkia | 0546 | ||
| Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||
| Hiri senidetuak | Schwäbisch Gmünd, Timișoara, Marousi (en) | ||
| Katastro kodea | D458 | ||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | ||
| Matrikula | RA | ||
| comune.faenza.ra.it | |||
Faenza Italiako udalerri bat da. Ravennako probintzian kokatuta dago, Emilia-Romagna eskualdean. 58.710 biztanle ditu, 215,76 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Faenzak honako udalerri hauekin egiten du muga:
Bagnacavallo
Castel Bolognese
Riolo Terme
Solarolo
Brisighella
Cotignola
Russi
Forlì